अंगणवाडी
| अ.क्र. | अंगणवाडी नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | अंगणवाडी केंद्र देवळी | २४ | ४७ | ७१ |
| २ | अंगणवाडी केंद्र ठुणावे | २७ | २२ | ४९ |
| ३ | अंगणवाडी केंद्र उमरोठे | १६ | १९ | ३५ |
| ४ | अंगणवाडी केंद्र नदीचापाडा | ३६ | ३१ | ६७ |
अंगणवाडी सेविका
| अ.क्र. | नाव | पद | संपर्क क्रमांक |
|---|---|---|---|
| १ | सौ. आर्या अतुल माळी | अंगणवाडी सेविका देवळी | ७०३०७४४७४२ |
| २ | सौ. अंकिता अजित पाटील | अंगणवाडी सेविका ठुणावे | ९०२२६६७४२१ |
| ३ | सौ. वैष्णवी वैभव पाटील | अंगणवाडी सेविका उमरोठे | ९३०९३८८१८० |
| ४ | सौ. रत्नप्रभा रवींद्र पाटील | अंगणवाडी सेविका नदीचापाडा | ९५७९९२०३७६ |
जिल्हा परिषद शाळा
| अ.क्र. | शाळेचे नाव | मुले | मुली | एकूण |
|---|---|---|---|---|
| १ | जि.प. प्राथमिक शाळा देवळी | २६ | २७ | ५३ |
| २ | जि.प. प्राथमिक शाळा ठुणावे | १० | ७ | १७ |
| ३ | जि.प. प्राथमिक शाळा उमरोठे | १५ | १७ | ३२ |
| ४ | जि.प. प्राथमिक शाळा नदीचापाडा | ३५ | २० | ५५ |